专家计划:清晨命中率:76% | 回报率:1460%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487-489期 | 小 | 0487期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0486期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 大 | 0481期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0471期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0465期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0460期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0400期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0399期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。